SZS系列燃油/燃?xì)膺^熱蒸汽鍋爐
容量:20 - 75 t/h
溫度:250、300、350、400、450度
工作壓力:1.25 - 5.4 Mpa
適用燃料:天然氣、焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、碳黑尾氣、沼氣、甲醇
應(yīng)用行業(yè):供熱、化工、食品、紡織、印染、煙草、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院
詳細(xì)介紹
中正鍋爐30年匠心獨(dú)運(yùn),
構(gòu)筑核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)守出色鍋爐品質(zhì)
構(gòu)筑核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)守出色鍋爐品質(zhì)
型號(hào)參數(shù)
鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
發(fā)布時(shí)間:2019-07-01 14:00:59