DHS系列中溫中壓燃油/燃?xì)忮仩t
容量:35 - 100 t/h
溫度:450-485℃
工作壓力:3.8 - 5.4 Mpa
適用燃料:天然氣、焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、碳黑尾氣、沼氣、甲醇
應(yīng)用行業(yè):發(fā)電、供暖、化工、食品、紡織、印染、煙草、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院
詳細(xì)介紹
中正鍋爐30年匠心獨(dú)運(yùn),
構(gòu)筑核心技術(shù)優(yōu)勢,堅守出色鍋爐品質(zhì)
構(gòu)筑核心技術(shù)優(yōu)勢,堅守出色鍋爐品質(zhì)
型號參數(shù)
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(Mpa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)口水溫度(℃) |
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
發(fā)布時間:2019-07-01 14:28:09